相互RSS
更新情報
- 07/03お知らせ
 - 06/05イベントキャラ
 - 06/05前イベ後イベ
 - 05/12くろがね高校初見プレイ
 - 04/28サクチャレ 結果発表!
 - 04/27新島早紀ちゃんはバカ可愛い
 - 04/24勝てない
 - 04/231番好きな彼女キャラは? 結果発表!
 - 04/21サクチャレに挑戦!
 - 04/18理想のショートストップ
 
準備
リベンジ!ラブパワー&コツ発生率upを活かします。
| 大学 | パワフル学園大学 | 
| 守備 | 外野手 | 
| アピ | パワー | 
| 難易度 | ノーマル | 
| 初期 | FDFFFF | 
デッキ

スキル
自動基礎コツ、精神up、変化球up、技術up
1年目
@AB=イベントの選択肢(@の場合は一番上)
!=コツ
!=コツ
| 月/週 | 行動 | イベント・その他 | 
| 9/2 | 肩力:友沢 | |
| 9/3 | 打撃:風薙、友沢 | |
| 9/4 | 筋力:進、優乃 | 優乃:練習後に優乃ちゃんと | 
| ラブパワー発動率アップを活かす | ||
| 10/1 | 精神:友沢、有夢 | 有夢:ラブパワー発動 | 
| 10/2 | 筋力:進、優乃 | 優乃:力のみなもと@ | 
| 10/3 | 走塁:友沢、カレン | カレン:ラブパワー | 
| 10/4 | 精神:風薙!、カレン | カレン:ラブパワー発動 風薙:AHコツ2  | 
| 11/1 | 守備:風薙! | 風薙:守備力コツ2 | 
| 11/2 | 守備:優乃 | 優乃:ラブパワー | 
| 11/3 | 打撃:友沢! | 友沢:ミートコツ3 | 
| 11/4 | 打撃:風薙! | 風薙:能力アップ | 
| 12/1 | 肩力:有夢 | 有夢:注意1秒ケガ一生A→ケガコツ1 | 
| 12/2 | 精神:風薙、優乃 | 風薙:気配りの男A→サヨナラコツ1 | 
| 12/3 | 臨時バイト | ケーキ販売:12000 | 
| 12月3週は臨時バイト! | ||
| 12/4 | 精神:監督 | ショップ:ネックレス、タフドリンク | 
| 彼女の評価系、体力最大値系のアイテムを購入 | ||
| 1/1 | 筋力:進! | 正月:大凶 進:能力アップ 優乃:告白@→彼女に、AHコツ1  | 
| 1/2 | バイト探す | 遊園地:4500 | 
| 1/3 | 精神:監督 | 有夢:告白AとA→彼女に、対エースコツ1 風薙:天才と努力家A→ケガコツ1、逆境コツ1  | 
| 1/4 | 臨時バイト | 引越し:3000 | 
| 2/1 | 筋力:進! | 友沢:未来のヒーロー@→PHコツ1 進:能力アップ  | 
| 2/2 | 精神:優乃 | ショップ:かわいいぬいぐるみ 優乃:バレンタイン@  | 
| 2/3 | 臨時バイト | 引越し:3000 | 
| 2/4 | 走塁:友沢!、有夢 | 友沢:走力コツ3 有夢:ラブパワー発動  | 
| 3/1 | 肩力:風薙 | 友沢:御守りA | 
| 3/2 | 精神:カレン | 友沢:心技体1回目A カレン:ラブパワー  | 
| 3/3 | 打撃:カレン | 試合:1本塁打 | 
| 3/4 | 肩力:進!&友沢タッグ、有夢 | 進:広角打法コツ2 有夢:ラブパワー発動 優乃:海B→逆境コツ1  | 
2年目
| 月/週 | 行動 | イベント・その他 | 
| 4/1 | 守備:友沢! | コンボ:腹が減ってはなんとやらA→チャンスコツ1 友沢:AHコツ2  | 
| 4/2 | バイト探す | 建築現場:5600 | 
| 一か八かバイトを探して大金を狙います(失敗しました) | ||
| 4/3 | 精神:優乃、進! | 優乃:ラブパワー発動 | 
| 4/4 | 守備:優乃 | 優乃:ラブパワー | 
| 5/1 | 走力:友沢!、カレン | 友沢:心技体2回目 ショップ:筋力入門書、技術入門書 友沢:PHコツ3 カレン:ラブパワー  | 
| 5/2 | 走力:友沢! | 友沢:走力コツ2 | 
| 5/3 | 打撃:友沢! | 有夢:海B→チャンメコツ1 友沢:ミートコツ2 コンボ:天使と悪魔B  | 
| 5/4 | 肩力:友沢&進コンボ | 進:ストレス解消B→盗塁C | 
| 6/1 | 走力:風薙! | 風薙:内野安打コツ2 | 
| 6/2 | 休む | 進:1日でも長くA→プルヒコツ1 | 
| 6/3 | 精神 | 友沢:心技体3回目 | 
| 6/4 | 精神:監督 | |
| 7/1 | 打撃:風薙! | 有夢:プールB 風薙:盗塁コツ2  | 
| 7/2 | 肩力:友沢&風薙タッグ | 優乃:プールA→固めコツ2 | 
| 7/3 | 精神 | |
| 7/4 | 臨時バイト | 遊園地:9000 | 
| 8/1 | 筋力:優乃 | ゾーン発動 | 
| 8/2 | 筋力:有夢 | |
| 8/3 | 筋力:進! | 進:キャッチャーコツ2 | 
| 8/4 | 精神 | 優乃:夏祭りA ショップ:パワリン  | 
| 9/1 | 肩力:有夢 | 試合:4安打2本塁打 | 
| 9/2 | 筋力:風薙! | カレン:告白@と@と@→彼女に 風薙:ローボールコツ2  | 
| 9/3 | 筋力:友沢!、有夢 | ショップ:敏捷入門書、パワドリンクG 友沢:パワーコツ3 有夢:ラブパワー発動 試合:4安打2本塁打  | 
| お金を残さないようにしましょう | ||
| 9/4 | 打撃:カレン | カレン:ラブパワー | 
| 10/1 | 肩力:風薙タッグ | 試合:3安打2本塁打→負け | 
| (^q^) | ||
| 10/2 | ||
| エピ | 各経験点大×3 | |
反省会

優勝して基礎能力に全振りしてればオールAには届いてたと思います。しかし、現時点ではそこまでオールAにこだわる必要もないですね。まずはパワチャレを意識した方が後に繋がります。
今日のパワフルはラブパワーとコツの発生率upの2つだけだったのですが、この2つは非常に重要だと感じました。シナリオだけでなく、その日のボーナスに合わせてデッキを考えましょう。
関連ページ
- 【壱琉】投手育成記録
 - パワプロ2014の育成を記録しています。育成方針などの参考にしてください。今回は壱琉大学で投手を作ります。
 - 【六面】野手育成記録
 - パワプロ2014、六面大学の育成理論です。
 
