相互RSS
更新情報
- 07/03お知らせ
 - 06/05イベントキャラ
 - 06/05前イベ後イベ
 - 05/12くろがね高校初見プレイ
 - 04/28サクチャレ 結果発表!
 - 04/27新島早紀ちゃんはバカ可愛い
 - 04/24勝てない
 - 04/231番好きな彼女キャラは? 結果発表!
 - 04/21サクチャレに挑戦!
 - 04/18理想のショートストップ
 
準備
1発勝負の育成記録です。非常に時間がかかるので失敗してもそのまま記録を残しています。参考にならないかも。
| 大学 | 壱琉大学 | 
| 守備 | 投手 | 
| アピ | 球速 | 
| 難易度 | ノーマル | 
| 初期 | 速136 コン29 スタ40 肩70 | 
スキル
コツ指導、熱血コツ指導、休息マスター、無視できない存在、練習マスター筋力
デッキ
育成記録 前半
@AB=イベントの選択肢(@の場合は一番上)
!=コツ
!=コツ
| 月/週 | 行動 | イベント・その他 | 
| 9/2 | 球速:あおい! | あおい:球速コツ3 | 
| 9/3 | スタ:大西!・有夢 | 大西:スタミナコツ3 | 
| 9/4 | 対決:遠投 | 対決:勝利→125位 | 
| 球速・遠投・打席勝負で勝ちに行く | ||
| 10/1 | 対決:打席勝負 | 対決:勝利→104位 | 
| 10/2 | 対決:球速 | 対決:勝利→80位 | 
| 10/3 | 対決:遠投 | 対決:勝利→57位 | 
| 10/4 | 対決:持久走 | 対決:敗北 | 
| 11/1 | 対決:遠投 | 対決:勝利→36位 | 
| 11/2 | スタ:蝶野! | 蝶野:リリースコツ3 | 
| 経験点の低いコツはすぐに回収 | ||
| 11/3 | 対決:遠投 | 対決:勝利→13位 | 
| 11/4 | 対決:遠投 | 対決:勝利→9位 あおい:こだわりのマリンボールA→A→回復コツ1  | 
| 12/1 | スタ:あおい | あおい:緩急コツ3 朱雀:たるんどるA→ノビコツ1  | 
| 12/2 | 対決:暮羽 | 対決:勝利→8位 あおい:一緒に見に行く?A→低めコツ1  | 
| 12/3 | 対決:球速 | 対決:勝利→4位 朱雀:弾丸返球A  | 
| 12/4 | 全員練習:みずき! | みずき:クロスファイヤーコツ3 | 
| 1/1 | 全員練習:みずき! | 正月:健康→小吉 みずき:クロスファイヤーコツ2  | 
| 1/2 | 全員練習:ケガ | |
| 1/3 | 全員練習:みずき! | みずき:能力アップ | 
| 1/4 | 休む | |
| 2/1 | 全員練習:蝶野! | 蝶野:能力アップ | 
| 2/2 | 休む | 有夢:告白@→A→彼女 バレンタイン:有夢  | 
| 2/3 | 全員練習:蝶野! | 蝶野:球速コツ2 | 
| 2/4 | 対決:風薙 | 対決:勝利→3位 | 
| 3/1 | コン:大西! | 大西:マシンも生きているA→低めコツ1 大西:コントロールコツ3 あおい:パイオニア@→闘志コツ1  | 
| 技術Pが厳しくなるのでコントロール練習のコツは重要! | ||
| 3/2 | 全員練習:蝶野! | 蝶野:能力アップ | 
| 3/3 | 休む | 練習試合:1失点完投勝利→守備レベルup | 
| 3/4 | 対決:球速 | 対決:敗北 | 
育成記録 前半
| 月/週 | 行動 | イベント・その他 | 
| 4/1 | 全員練習:あおい! | あおい:能力アップ | 
| 4/2 | 全員練習:朱雀! | 朱雀:送球コツ3 | 
| 4/3 | 休む | |
| 4/4 | 対決:遠投 | 対決:勝利 朱雀:弾丸返球2回目  | 
| 5/1 | 対決:雷轟 | 大西:ハイブリッドA→牽制コツ1 対決:勝利→1位  | 
| 5/2 | 全員練習 | |
| 5/3 | 精神:蝶野! | 蝶野:捕球コツ3 | 
| 5/4 | 全員練習:みずき! | みずき:守備コツ3 朱雀:弾丸返球3回目→失敗  | 
| 6/1 | 全員練習:あおい! | あおい:スタコツ2 | 
| 6/2 | 休む | |
| 6/3 | 全員練習 | |
| 6/4 | 休む | |
| 7/1 | 全員練習:みずき! | 有夢:プールB みずき:能力アップ 大西:復活の鉄腕@  | 
| 7/2 | 休む | 蝶野:理屈の上では@ | 
| 7/3 | 全員練習:朱雀! | 朱雀:能力アップ | 
| 7/4 | 全員練習:大西 | 蝶野:野球人類B 大西:ポーカーフェイスコツ3  | 
| 8/1 | 休む | |
| 8/2 | 全員練習:あおい! | あおい:能力アップ | 
| 8/3 | 休む | |
| 8/4 | 全員練習:朱雀! | 有夢:夏祭り 朱雀:ノビコツ2  | 
| 9/1 | スタ:大西!タッグ | 大西:能力アップ 試合:無失点  | 
| スタミナは大西のタッグで上げた方が効率的 | ||
| 9/2 | 休む | みずき:最後のチャンス→勝ち運コツ1 | 
| 9/3 | 精神:朱雀! | 朱雀:ノビコツ2 試合:無失点  | 
| 9/4 | 全員練習:あおい! | あおい:シンカーコツ3 | 
| 10/1 | 守備:みずき! | みずき:守備コツ2 試合:2失点  | 
| 10/2 | 精神 | 試合:5失点 ゲノム勝利 | 
| エピ | 有夢:エピローグ大 打席勝負:勝利→重い球コツ3  | 
|
反省点


技術ポイントが全く足りなかったです。球速アピだとみずきとのコツ練習次第になってしまうので色々厳しいですね。制球アピで始めて的当て勝負も入れた方がいいかもしれません。
あとはスキルが微妙だったのが敗因でしょうか。コツ指導が2つ発生していた割にはコツも少なかったですし思い通りいきませんね!「トップを目指せ!」ぐらいは厳選した方がいいのかも。
関連ページ
- 【パワフル】野手育成記録
 - パワプロ2014の育成を記録しています。育成方針などの参考にしてください。
 - 【六面】野手育成記録
 - パワプロ2014、六面大学の育成理論です。
 

