相互RSS
更新情報
- 07/03お知らせ
- 06/05イベントキャラ
- 06/05前イベ後イベ
- 05/12くろがね高校初見プレイ
- 04/28サクチャレ 結果発表!
- 04/27新島早紀ちゃんはバカ可愛い
- 04/24勝てない
- 04/231番好きな彼女キャラは? 結果発表!
- 04/21サクチャレに挑戦!
- 04/18理想のショートストップ
イベントキャラ
前:コマンド選択前にイベント発生
後:コマンド選択後にイベント発生
球速練習 / コントロール練習 / スタミナ練習 / 変化球練習 / 打撃練習 / 筋力練習 / 走塁練習 / 肩力練習 / 守備練習 / 精神練習 / イベント専門 /
投手
球速練習 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
青葉 | 前 | 館西 | 対ピンチ、キレ、奪三振、闘志、対強打者、重い球 |
アルヴィン | 後 | 対ピンチ、ノビ | |
アンヌ | 後 | 美藤 太刀川+あおい |
ピンチ、打球反応 |
猪狩守 | 後 | 猪狩進 友沢 大餅+みずき |
リリース、ピンチ |
アフロ猪狩 | 後 | 猪狩進 友沢 大餅+みずき |
対ピンチ、重い球、逃げ球、尻上がり、リリース |
尾根 | 後 | 金原 | ノビ、クイック、重い球、闘志、緩急 |
神高 | 前 | 美藤 鈴本 |
低め○、奪三振 |
木場 | 前 | 静火 伊賀 |
ノビ、ジャイロボール、重い球、クロスファイヤー |
グラビトン | 後 | ノビ | |
真田 | 前 | 三島+轟 | 打たれ強さ、キレ、勝ち運、闘志 |
茂野吾郎 | 前 | 佐藤寿也 清水薫 |
<投手>ピンチ、打たれ強さ、ノビ、重い球、逃げ球、尻上がり、奪三振、打球反応、闘志、根性、対強打者 <野手>チャンス、送球、粘り打ち、逆境、ヘッスラ、レーザービーム、高速チャージ、リベンジ、本塁生還、ムード、体当り |
田中将 | 後 | ピンチ、打たれ強さ、ノビ、キレ、逃げ球、尻上がり、奪三振、打球反応、勝ち運、闘志 | |
樽本 | 後 | 朱雀 | ノビ、重い球 |
パワプロイド | 前 | キレ、勝ち運 | |
降谷 | 前 | 沢村+小湊 | ノビ、重い球、尻上がり、奪三振、ポーカーフェイス |
成宮 | 後 | 多田野 白河+神谷 |
ピンチ、打たれ強さ、キレ、奪三振、勝ち運、闘志、対強打者 |
コントロール練習 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
熱盛 | 前 | 打たれ強さ | |
伊賀 | 後 | 小筆+氷上 木場 |
低め、対ピンチ、打たれ強さ、ポーカーフェイス |
川上 | 前 | 低め | |
暮羽 | 前 | ピンチ、奪三振、クロスファイヤー、低め | |
鈴本 | 前 | 神高 | 対左打者、打たれ強さ、ノビ、クイック、牽制、リリース、打球反応、球持ち、低め |
橘みずき | 前 | 聖 あおい+聖 猪狩守+大餅 聖+太刀川+小鷹 |
クロスファイヤー |
館西 | 前 | 青葉 | ピンチ、リリース、打球反応 |
鶴屋 | 後 | 友沢 | ノビ、対左打者、内野安打、走塁 |
浜崎 | 後 | 尻上がり、闘志 | |
パピヨン | 後 | ノビ | |
久方 | 後 | 滝本 | |
北斗 | 後 | 矢部田 | ノビ |
眉村 | 後 | 佐藤寿 | 奪三振、キレ、ポーカーフェイス |
スタミナ練習 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
大西 | 後 | 嵐丸 | ポーカーフェイス |
アンドロメダ大西 | 後 | 嵐丸 | ノビ、重い球、ポーカーフェイス |
沢村 | 後 | 降谷+小湊 | ピンチ、リリース、闘志、クロスファイヤー、球持ち |
烏丸 | 前 | 星井 宇渡 |
打たれ強さ、ノビ、打球反応 |
朱雀 | 前 | 樽本 | ノビ、キレ |
鋼 | 前 | ノビ、ピンチ | |
三島 | 後 | 轟+秋葉 轟+真田 |
対ピンチ、打たれ強さ、重い球、闘志 |
変化球練習 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
阿久津 | 後 | 阿畑 | キレ |
阿畑 | 前 | 九十九 阿久津 賀真口 |
|
一ノ瀬 | 前 | 二宮 | |
犬河 | 前 | 猫神 | |
神楽坂 | 前 | 蛇島 宝塚 |
打たれ強さ、キレ、尻上がり、奪三振、リリース、勝ち運、球持ち○ |
神高 | 前 | 鈴本 美藤 火野+初野 |
奪三振、低め |
久遠 | 後 | 友沢 | |
涼風 | 前 | 対ピンチ、球持ち | |
太刀川 | 後 | あおい 小鷹 友沢+茶来 アンヌ+あおい みずき+聖+小鷹 |
ピンチ、打たれ強さ、ノビ、重い球、尻上がり、対強打者 |
丹波 | 後 | キレ | |
蝶野 | 後 | リリース | |
早川あおい | 後 | みずき+聖 太刀川+あおい |
緩急 |
星井 | 前 | 才賀 烏丸 |
逃げ球、尻上がり |
暗黒スバル | 前 | 才賀 烏丸 |
ノビ、キレ、逃げ球 |
山口 | 前 | ピンチ、勝ち運 | |
野手(投手の守備・精神)
打撃練習 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
秋葉 | 前 | 轟+三島 | AH |
ヴィクター | 前 | マキシマム | 対左投手、AH、流し打ち、粘り打ち |
金原 | 後 | 小筆 | AH、盗塁、走塁、内野安打、チャンスメーカー |
鎌刈 | 前 | 古長 | AH、流し打ち、ローボール |
グリーン ドロイド |
後 | PH、レーザービーム、守備職人、連打 | |
小湊弟 | 前 | 沢村+降谷 | AH、チャンス、固め打ち、バント、チャンスメーカー、代打〇 |
才賀 | 後 | 星井 桜ノ宮 |
|
佐久間 | 後 | 木崎 | AH、内野安打、流し打ち |
佐藤寿也 | 後 | 吾郎 眉村 |
キャッチャー、送球、AH、PH、粘り打ち、初球、逆境 |
清水大河 | 前 | 清水薫 | 送球○、AH、チャンスメ、ヘッスラ、守備職人 |
白河 | 前 | 成宮+神谷 | 粘り打ち、バント |
神宮 | 前 | AH | |
中之島 | 後 | 渋谷 マキシマム |
AH、チャンス、盗塁、流し打ち |
浪風 | 後 | ほむら | チャンス、代打、固め打ち、意外性 |
新島 | 前 | チャンスメーカー、意外性、インコース | |
二宮 | 後 | 一ノ瀬 | AH、ブロック |
美藤 | 後 | ほむら アンヌ 小鷹 神高 |
AH、チャンス、粘り打ち、逆境 |
武 | 後 | PH、チャンス、ローボール | |
諸井 | 前 | 有村 | 走塁、流し打ち、内野安打、チャンスメーカー、逆境、意外性 |
結城 | 前 | チャンス、PH、AH、粘り打ち 、逆境、いぶし銀、対エース | |
筋力練習 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
一条 | 前 | 桜ノ宮 | AH、PH、固め打ち、粘り打ち |
宇渡 | 後 | 烏丸 | PH |
大空 | 前 | 茶来 | PH |
清本 | 前 | チャンス、PH、広角打法、逆境 | |
香本 | 前 | チャンス、キャッチャー | |
佐藤寿也 | 後 | 茂野吾郎 | キャッチャー、送球、AH、PH、粘り打ち、初球、逆境 |
鮫島 | 前 | サヨナラ男、流し打ち、逆境、ヘッドスライディング | |
渋谷 | 前 | 中之島 | 意外性、サヨナラ男 |
少豪月 | 後 | ||
滝本 | 前 | 久方 猪狩進 |
AH、PH、広角打法、チャンス、体当り |
東條 | 後 | 鈴本 猛田 |
PH、広角打法 |
轟 | 後 | 三島+真田 秋葉+三島 |
PH、広角打法、粘り打ち、初球、対エース、ムード〇 |
古長 | 後 | 鎌刈 | PH、プルヒッター、ハイボール |
マキシマム | 前 | 中之島 ヴィクター エミリ |
PH、チャンス、プルヒッター、体当り |
増子 | 後 | PH、プルヒッター | |
美園 | 後 | 雪華 小嵐 雪華+八尺+小嵐 |
キャッチャー、意外性 |
走塁練習 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
祝井 | 前 | 意外性、ラッキーボーイ、ラッキーセブン | |
神谷 | 前 | 成宮+白河 | 盗塁、走塁、バント、内野安打、チャンスメーカー、守備職人 |
木崎 | 前 | 佐久間 | キャッチャー、ブロック、チャンス |
倉持 | 後 | 御幸 | 盗塁、走塁、送球、バント、内野安打、チャンスメーカー、ヘッドスライディング、守備職人 |
駒坂 | 後 | AH、盗塁、送球 | |
坂本 | 後 | 走塁、内野安打、初球 | |
球三郎 | 後 | バント、内野安打、ヘッドスライディング | |
八尺 | 前 | 雪華 小嵐 雪華+小嵐+美園 |
粘り打ち、内野安打 |
火野 | 前 | 神高+初野 | チャンス、盗塁、AH、広角打法 |
ほむら | 前 | 美藤 浪風 |
チャンス、固め打ち、内野安打、意外性、いぶし銀、ヘッドスライディング、体当り、ムード、 |
森河 | 前 | 千優 静火 |
内野安打、満塁男、悪球打ち、チャンス、走塁 |
三森右 | 前 | 左京 | 盗塁、走塁、内野安打 |
三森左 | 後 | 右京 | 盗塁、走塁、内野安打 |
矢部 | 後 | 盗塁、走塁、ヘッドスライディング | |
矢部田 | 後 | 夏野 八雲 |
盗塁、走塁、送球、バント、内野安打 |
肩力練習 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
有村 | 前 | 送球、いぶし銀、ローボールヒッター、ブロック、意外性 | |
伊佐敷 | 後 | 送球、流し打ち、粘り打ち、初球、レーザービーム 、悪球打ち、ムード | |
桜ノ宮 | 後 | 才賀 | キャッチャー、送球、バント |
九十九 | 前 | 阿畑 | 流し打ち、ハイボールヒッター、レーザービーム |
友沢 | 後 | 猪狩 鶴屋 蛇島 銭形 木村 久遠 みずき+茶来 |
PH、AH |
守備練習 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
猪狩進 | 前 | 猪狩守 滝本 |
AH、キャッチャー、広角打法 |
浦賀 | 前 | しぐれ 天城 |
チャンス、ローボールヒッター、守備職人、帳尻合わせ |
大鐘 | 後 | みずき+猪狩守 | 粘り打ち、初球、ハイボールヒッター |
小田切 | 前 | 小平 | 送球、守備職人 |
草野 | 前 | 盗塁、AH、粘り打ち、バント、チャンメ、守備職人 | |
小嵐 | 前 | 美園 八尺 雪華+八尺+美園 |
チャンス、走塁、バント、守備職人 |
小鷹 | 前 | 太刀川 夏野 美藤 六道 みずき+聖+太刀川 |
チャンス、バント、対エース、意外性、逆境、キャッチャー |
小湊兄 | 前 | 盗塁、送球、AH、粘り打ち、バント 、守備職人 | |
城井 | 後 | 送球、守備職人、満塁男 | |
銭形 | 後 | 友沢 | ピンチ、対左打者、打たれ強さ |
宝塚 | 前 | 神楽坂 | チャンス、送球、固め打ち、満塁男、サヨナラ男、ローボールヒッター、ゲッツー崩し |
田中山 | 後 | バント、守備職人 | |
茶来 | 前 | 友沢+太刀川 |
チャンス、固め打ち |
夏野 | 後 | 小鷹 矢部田 |
ローボールヒッター、意外性 |
猫神 | 後 | 犬河 | 盗塁、走塁、ヘッスラ、ムード |
初野 | 後 | 神高+火野 | 送球 |
蛇島 | 後 | 友沢 神楽坂 |
ローボールヒッター、ムード、守備職人 |
水鳥 | 前 | 千優 | キャッチャー、対左投手、送球 |
御幸 | 後 | 倉持 | チャンス、キャッチャー、送球、意外性 |
六角 | 前 | ケガ、逆境 | |
六道聖 | 後 | みずき 小鷹 あおい+みずき みずき+太刀川+小鷹 |
キャッチャー、送球、バント |
精神練習 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
天城 | 後 | 浦賀 山口 |
ノビ、キレ、対ピンチ、要所 |
嵐丸 | 前 | 大西 | 対強打者 |
アンドロ メダ嵐丸 |
前 | 対強打者、ノビ | |
小平 | 前 | 小田切 | 走塁、AH、流し打ち、内野安打 |
清水 | 前 | 清水大河 茂野吾郎 |
<投手>勝ち運、根性、緩急 <野手>ヘッスラ、ラッキーボーイ、本塁生還 |
猛田 | 前 | 東條 | チャンス、粘り打ち、サヨナラ男、逆境、代打、意外性、体当り |
多田野 | 後 | 成宮 | キャッチャー |
納見 | 後 | 神宮寺 | 走塁、AH、流し打ち、チャンスメーカー、逆境、いぶし銀、意外性 |
ブロンコ | 前 | チャンス、ケガしにくさ、流し打ち、粘り打ち、意外性 | |
イベント
彼女&イベント専門 | |||
キャラ | 前後 | コンボ | 練習コツ |
安内 | 前 | ||
エミリ | 後 | マキシマム | |
片桐恋 | 前 | ||
賀真口 | 前 | 木村 阿畑 |
|
木村美香 | 前 | 友沢 賀真口 百屋 |
|
小筆 | 前 | 氷上+伊賀 金原 |
|
クリス | 前 | ||
静火 | 後 | 木場 森河 |
|
しぐれ | 後 | 浦賀 | |
雪華 | 後 | 美園 八尺 八尺+小嵐+美園 |
|
猫塚 | 後 | 小鷹+美藤+太刀川 | |
千優 | 後 | 森河 水鳥 |
|
ビビ | 前 | 小田切 | |
氷上 | 前 | 小筆+伊賀 | |
調子くん | 後 | ||
百屋 | 後 | 木村 | |
関連ページ
- アップデート履歴
- パワプロアプリの育成理論・イベント情報を保管しています。当記事はパワプロアプリのアップデート履歴を掲載しています。これを元に今後のアップデートの傾向を予測しましょう。
- イベントMEMO
- パワプロアプリのイベントメモです。各キャラのイベントを記録していきます。
- 金特殊能力&オリジナル変化球イベント
- パワプロアプリサクセスの金特殊能力とオリジナル変化球の取得方法です。
- 前イベ後イベ
- パワプロアプリサクセスの前イベ後イベ早見表。